2RT700-P380/3/15 آلة السفع الرملي المعلّقة

آلة السفع الرملي ذات نظام التعليق
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| الأبعاد التقريبية | 4400×6300×6200 مم |
| أبعاد منطقة السفع | 700×1200 مم |
| الحد الأقصى للقطر | <700 مم |
| الحد الأقصى للوزن | 300 كغ |
| قدرة فلتر الغبار | <20 ملغ/م³ |
| مستوى الضوضاء | 80 ديسيبل (A) |
| استهلاك الطاقة | 53 كيلوواط |
الأبعاد المذكورة في الجدول قابلة للتغيير، ويتم تصميمها وفقًا لمتطلبات العميل.
COH12/16-P380/3/11 آلة السفع الرملي النفقية ذات نظام التعليق

آلة السفع بالخردق النفقية ذات نظام التعليق
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| البطانة الداخلية | فولاذ منغنيز خاص |
| عدد التوربينات | 4 توربينات – موديل 380 |
| نظام التعليق | نظام مستمر |
| نظام ترشيح الغبار | <100 ملغ/م³ |
| استهلاك الطاقة | 80 كيلوواط |
الأبعاد المذكورة في الجدول قابلة للتغيير، ويتم تصميمها وفقًا لمتطلبات العميل.
2RT2P-P380/2/15 آلة السفع بالخردق المعلّقة متعددة المحطات

آلة السفع بالخردق ذات نظام التعليق متعددة المحطات
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| الأبعاد التقريبية | 4400×3300×5200 مم |
| البطانة الداخلية | فولاذ منغنيز خاص |
| عدد التوربينات | توربينان – موديل 380 |
| الحد الأقصى للوزن | 300 كغ |
| قدرة فلتر الغبار | <20 ملغ/م³ |
| مستوى الضوضاء | 80 ديسيبل (A) |
| عدد المحطات | 2 |
| توزيع المحطات | 180° |
| استهلاك الطاقة | 53 كيلوواط |
الأبعاد المذكورة في الجدول قابلة للتغيير، ويتم تصميمها وفقًا لمتطلبات العميل.
آلة السفع بالخردق النفقية للصفائح والمقاطع المعدنية

آلة السفع بالخردق النفقية للصفائح والمقاطع المعدنية
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| الأبعاد التقريبية | 6400×3300×6900 مم |
| البطانة الداخلية | فولاذ منغنيز خاص |
| عدد التوربينات | 4 توربينات – موديل 380 |
| الحد الأقصى للوزن | 3000 كغ |
| قدرة فلتر الغبار | <100 ملغ/م³ |
| مستوى الضوضاء | 80 ديسيبل (A) |
| المنفاخ (Blower) | 4 كيلوواط |
| ناقل الدخول والخروج | ناقل – اختياري |
| استهلاك الطاقة | 80 كيلوواط |
الأبعاد المذكورة في الجدول قابلة للتغيير، ويتم تصميمها وفقًا لمتطلبات العميل.
TB100-P280/1/7.5 آلة السفع بالخردق ذات الحوض الدوّار (Tumble Blast Machine)

آلة السفع بالخردق ذات الحوض الدوّار (Tumble Blast Machine)
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| الأبعاد التقريبية | 3000×3300×5200 مم |
| سعات حجرة السفع | 200 لتر، 300 لتر، 500 لتر، 1000 لتر |
| التحميل الأوتوماتيكي | نعم |
| موديلات التوربين | 320 مم و380 مم |
| قدرة فلتر الغبار | <20 ملغ/م³ |
| مستوى الضوضاء | 80 ديسيبل (A) |
| استهلاك الطاقة | 19 كيلوواط |
الأبعاد المذكورة في الجدول قابلة للتغيير، ويتم تصميمها وفقًا لمتطلبات العميل.
تُستخدم بعض ماكيناتنا لدى الجهات والشركات المرجعية المذكورة أدناه.

