5ST300-P380/2/15 القطاعات: الطيران، الدفاع، السيارات، الطاقة

ماكينة Shot Peening بطاولة دوّارة خماسية المحطات
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| الأبعاد التقريبية | 7500 × 3900 × 5600 mm |
| الحد الأقصى لقطر القطعة | 300 mm |
| الحد الأقصى لارتفاع القطعة | 600 mm |
| الحد الأقصى لارتفاع الـ Shot Peening | 300 mm |
| الحد الأقصى لوزن القطعة على الطاولة الواحدة | 45 kg |
| سعة فلتر الغبار | <20 mg/m³ |
| مستوى الضوضاء | <80 dB(A) |
| استهلاك الطاقة | 52 kW |
*جميع البيانات قابلة للتغيير والتصميم وفقًا لمتطلبات العميل
12ST250-2G80/8/2x القطاعات: الطيران، الدفاع، السيارات، الطاقة

ماكينة Shot Peening بطاولة دوّارة ذات 12 محطة
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| الأبعاد التقريبية | 7000 × 6200 × 5800 mm |
| الحد الأقصى لقطر القطعة | 250 mm |
| الحد الأقصى للوزن على الطاولة الواحدة | 30 kg |
| الحد الأقصى لارتفاع القطعة | 250 mm |
| الحد الأقصى لارتفاع الـ Shot Peening | 250 mm |
| عدد مسدسات الرش | 8 |
| معدل تدفق وسائط Shot Peening | 1.3–13.5 kg/min |
| ضغط Shot Peening | 0.1–0.7 MPa |
| سعة فلتر الغبار | <5 mg/m³ |
| مستوى الضوضاء | <80 dB(A) |
| استهلاك الطاقة | 17 kW |
| استهلاك الهواء | <32 Nm³/min |
*جميع البيانات قابلة للتغيير والتصميم وفقًا لمتطلبات العميل
4RT500-G40/4/2X القطاعات: الطيران، الدفاع، السيارات، الطاقة

ماكينة Shot Peening بطاولة دوّارة وروبوت صناعي
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| الأبعاد التقريبية | 4000 × 4750 × 4800 mm |
| الحد الأقصى لقطر القطعة | 500 mm |
| الحد الأقصى للوزن على الطاولة الواحدة | 50 kg |
| الحد الأقصى لارتفاع القطعة | 600 mm |
| الحد الأقصى لارتفاع الـ Shot Peening | 400 mm |
| عدد مسدسات الرش | 4 |
| معدل تدفق وسائط Shot Peening | 1.3–13.5 kg/min |
| ضغط Shot Peening | 0.1–0.7 MPa |
| سعة فلتر الغبار | <5 mg/m³ |
| مستوى الضوضاء | <80 dB(A) |
| استهلاك الهواء | <16 Nm³/min |
| استهلاك الطاقة | 10 kW |
4RT320(250)-G40/4/2X القطاعات: الطيران، الدفاع، السيارات، الطاقة

ماكينة Shot Peening بطاولة دوّارة ومحرك خطوي
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| الأبعاد التقريبية | 3400×4500×4300 / 3200×3800×4500 مم |
| الحد الأقصى لقطر القطعة | 320 مم (250 مم) |
| الحد الأقصى لوزن القطعة على الطاولة الواحدة | 30 كغ (<15 كغ) |
| الحد الأقصى لارتفاع القطعة | 600 مم |
| الحد الأقصى لارتفاع المعالجة بالسفع بالخردق (Shot Peening) | 400 مم |
| عدد مسدسات الرش | 4 |
| معدل تدفق وسائط الـ Shot Peening | 1.3–13.5 كغ/دقيقة |
| ضغط الـ Shot Peening | 0.1–0.7 ميغاباسكال (MPa) |
| قدرة فلتر الغبار | <5 ملغ/م³ |
| مستوى الضوضاء | <80 ديسيبل (A) |
| استهلاك الهواء | <16 نيوتن متر³/دقيقة (Nm³/min) |
| استهلاك الطاقة | 10 كيلوواط |
*جميع البيانات قابلة للتغيير والتصميم وفقًا لمتطلبات العميل
MT800-G15/1/R القطاعات: الطيران، الدفاع، السيارات، الطاقة

آلة السفع بالخردق (Shot Peening) لشفرات وأقراص التوربينات، يتم التحكم بها بواسطة الروبوت
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| الأبعاد التقريبية | 5400×5500×5300 مم |
| الحد الأقصى لقطر القطعة | 800 مم |
| الحد الأقصى لوزن القطعة على الطاولة الواحدة | 40 كغ |
| الحد الأقصى لارتفاع القطعة | 1500 مم |
| الحد الأقصى لارتفاع المعالجة بالسفع بالخردق (Shot Peening) | 1100 مم |
| نوع الفوهة | Venturi & Lance |
| عدد مسدسات الرش | 1 |
| معدل تدفق وسائط الـ Shot Peening | 1.3–13.5 كغ/دقيقة |
| ضغط الـ Shot Peening | 0.1–0.7 ميغاباسكال (MPa) |
| قدرة فلتر الغبار | <5 ملغ/م³ |
| مستوى الضوضاء | <80 ديسيبل (A) |
| استهلاك الهواء | <16 نيوتن متر³/دقيقة (Nm³/min) |
| استهلاك الطاقة | 10 كيلوواط |
*جميع البيانات قابلة للتغيير والتصميم وفقًا لمتطلبات العميل
4MT12-G15/1/R القطاعات: الطيران، الدفاع، السيارات، الطاقة

آلة روبوتية للسفع بالخردق (Shot Peening) لأعمدة نقل الحركة ومحاور الدوّار
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| الأبعاد التقريبية | 7400×6500×7300 مم |
| الحد الأقصى لطول القطعة | 2500 مم |
| الحد الأقصى لقطر القطعة | 800 مم |
| الحد الأقصى لوزن القطعة على الطاولة الواحدة | 40 كغ |
| الحد الأقصى لارتفاع القطعة | 1500 مم |
| الحد الأقصى لارتفاع المعالجة بالسفع بالخردق (Shot Peening) | 1100 مم |
| عدد الروبوتات والعلامة التجارية | روبوت واحد ABB أو ما يعادله |
| عدد مسدسات الرش | 2 |
| نوع الفوهة | Venturi & Lance |
| معدل تدفق وسائط الـ Shot Peening | 1.3–13.5 كغ/دقيقة |
| ضغط الـ Shot Peening | 0.1–0.7 ميغاباسكال (MPa) |
| سعة فلتر الغبار | <4800 م³ |
| مستوى الضوضاء | <80 ديسيبل (A) |
| استهلاك الهواء | <16 نيوتن متر³/دقيقة (Nm³/min) |
| استهلاك الطاقة | 16 كيلوواط |
*جميع البيانات قابلة للتغيير والتصميم وفقًا لمتطلبات العميل
6s4k -G16 آلة السفع بالخردق (Shot Peening) لأعمدة المرفق (Crankshaft)
القطاعات: الدفاع، السيارات، الطاقة

آلة السفع بالخردق (Shot Peening) لأعمدة المرفق
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| الحد الأقصى لطول القطعة | 4000 مم |
| عدد الروبوتات والعلامة التجارية | روبوت واحد ABB أو ما يعادله |
| نوع الفوهة | Venturi & Lance |
| ضغط الـ Shot Peening | 0.1–0.7 ميغاباسكال (MPa) |
| استهلاك الهواء | <14 نيوتن متر³/دقيقة (Nm³/min) |
| مستوى الضوضاء | <80 ديسيبل (A) |
| معدل تدفق وسائط الـ Shot Peening | 1.3–13.5 كغ/دقيقة |
*جميع البيانات قابلة للتغيير والتصميم وفقًا لمتطلبات العميل
آلة السفع بالخردق الروبوتية (Shot Peening) للقطع كبيرة الحجم
القطاعات: الدفاع، السيارات، الطاقة

آلة السفع بالخردق الروبوتية (Shot Peening) للقطع كبيرة الحجم
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| الأبعاد التقريبية | 4000×3000×8000 مم |
| عدد الروبوتات والعلامة التجارية | روبوت واحد ABB أو ما يعادله |
| ضغط الـ Shot Peening | 0.1–0.7 ميغاباسكال (MPa) |
| الطاولة الدوارة ونظام النقل | متوفر |
| عدد الفوهات | 4 |
| استهلاك الطاقة | 17 كيلوواط |
*جميع البيانات قابلة للتغيير والتصميم وفقًا لمتطلبات العميل
آلة السفع بالخردق التوربينية ذات الطاولة الدوارة (Shot Peening)

آلة السفع بالخردق (Shot Peening) التوربينية ذات الطاولة الدوّارة
| الموضوع | الوصف |
|---|---|
| البطانة الداخلية | بطانة من صفائح فولاذ المنغنيز |
| عدد الطاولات | 2 |
| نظام التحكم PLC | متوفر |
| التوربين | 380 مم – عدد 1 |
| قدرة فلتر الغبار | <5 ملغ/م³ |
| مستوى الضوضاء | <80 ديسيبل (A) |
| معدل تدفق وسائط الـ Shot Peening | 1.3–13.5 كغ/دقيقة |
تُستخدم ماكينات الـ Shot Peening الخاصة بنا لدى بعض الشركات التالية:

